| รุ่น | OTC-500 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 4 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | ขับตรง |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V |
| กำลังไฟ (W) | 180 W |
| แรงดัน (Pa) | 75 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1350 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 1350 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 4800 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 500 x 500 x 320 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 20 Kg |
พัดลมฟาร์ม 15 นิ้ว
พัดลมฟาร์ม ขนาด 15 นิ้ว รุ่น OTC-500
พัดลมการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างแข็งแรง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการหมุนเวียนอากาศอย่างสม่ำเสมอ ลดความอับชื้นและช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี
| รุ่น | OTC-500 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 4 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | ขับตรง |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V |
| กำลังไฟ (W) | 180 W |
| แรงดัน (Pa) | 75 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1350 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 1350 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 4800 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 500 x 500 x 320 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 20 Kg |
ประสบการณ์กว่า 10 ปี การันตีคุณภาพ
โปรวิน เทรดดิ้ง สั่งสมประสบการณ์ ในธุรกิจพัดลมระบายอากาศมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี เราเชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศ เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด การันตีด้วยผลงานมากมาย
สินค้าคุณภาพสูง


















