| รุ่น | OTC-1220 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 6 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | สายพาน |
| สายพาน | B76 |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V, 380 V |
| กำลังไฟ (W) | 1100 W |
| แรงดัน (Pa) | 73 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1400 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 395 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 38000 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 1220 x 1220 x 400 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 50 Kg |
พัดลมฟาร์ม 44 นิ้ว
พัดลมฟาร์ม ขนาด 44 นิ้ว รุ่น OTC-1220
รองรับการใช้งานต่อเนื่อง ระบบมอเตอร์คุณภาพสูงช่วยลดเสียงรบกวนและลดการใช้พลังงาน ตัวพัดลมผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการการไหลเวียนของอากาศอย่างสม่ำเสมอ
| รุ่น | OTC-1220 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 6 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | สายพาน |
| สายพาน | B76 |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V, 380 V |
| กำลังไฟ (W) | 1100 W |
| แรงดัน (Pa) | 73 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1400 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 395 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 38000 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 1220 x 1220 x 400 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 50 Kg |
ประสบการณ์กว่า 10 ปี การันตีคุณภาพ
โปรวิน เทรดดิ้ง สั่งสมประสบการณ์ ในธุรกิจพัดลมระบายอากาศมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี เราเชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศ เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด การันตีด้วยผลงานมากมาย
สินค้าคุณภาพสูง



















