| รุ่น | OTC-1100 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 6 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | สายพาน |
| สายพาน | B60 |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V, 380 V |
| กำลังไฟ (W) | 750 W |
| แรงดัน (Pa) | 70 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1400 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 466 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 32500 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 1100 x 1100 x 400 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 44 Kg |
พัดลมฟาร์ม 40 นิ้ว
พัดลมฟาร์ม ขนาด 40 นิ้ว รุ่น OTC-1100
ใบพัดขนาดใหญ่ช่วยให้การกระจายอากาศมีประสิทธิภาพสูง ลดอุณหภูมิ ลดฝุ่นละออง และเพิ่มคุณภาพอากาศในพื้นที่ใช้งาน พร้อมบานเกล็ดที่ช่วยป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่พัดลม
| รุ่น | OTC-1100 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 6 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | สายพาน |
| สายพาน | B60 |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V, 380 V |
| กำลังไฟ (W) | 750 W |
| แรงดัน (Pa) | 70 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1400 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 466 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 32500 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 1100 x 1100 x 400 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 44 Kg |
ประสบการณ์กว่า 10 ปี การันตีคุณภาพ
โปรวิน เทรดดิ้ง สั่งสมประสบการณ์ ในธุรกิจพัดลมระบายอากาศมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี เราเชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศ เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด การันตีด้วยผลงานมากมาย
สินค้าคุณภาพสูง



















