| รุ่น | OTC-800 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 6 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | สายพาน |
| สายพาน | A48 |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V, 380 V |
| กำลังไฟ (W) | 370 W |
| แรงดัน (Pa) | 60 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1350 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 546 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 22000 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 800 x 800 x 400 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 32 Kg |
พัดลมฟาร์ม 29 นิ้ว
พัดลมฟาร์ม ขนาด 29 นิ้ว รุ่น OTC-800
โครงสร้างแข็งแรง ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดไอร้อน ฝุ่น และความอับชื้นในพื้นที่ปิด บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติช่วยลดการสะสมของฝุ่นเมื่อพัดลมหยุดทำงาน
| รุ่น | OTC-800 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 6 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | สายพาน |
| สายพาน | A48 |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V, 380 V |
| กำลังไฟ (W) | 370 W |
| แรงดัน (Pa) | 60 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1350 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 546 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 22000 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 800 x 800 x 400 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 32 Kg |
ประสบการณ์กว่า 10 ปี การันตีคุณภาพ
โปรวิน เทรดดิ้ง สั่งสมประสบการณ์ ในธุรกิจพัดลมระบายอากาศมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี เราเชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศ เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด การันตีด้วยผลงานมากมาย
สินค้าคุณภาพสูง


















