| รุ่น | OTC-1530 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 6 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | สายพาน |
| สายพาน | B91 |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V, 380 V |
| กำลังไฟ (W) | 1500 W |
| แรงดัน (Pa) | 60 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1400 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 418 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 55800 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 1530 x 1530 x 400 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 88 Kg |
พัดลมฟาร์ม 56 นิ้ว
พัดลมฟาร์ม ขนาด 56 นิ้ว รุ่น OTC-1530
ระบบการทำงานที่ช่วยให้พัดลมสามารถถ่ายเทอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณฝุ่นและความชื้นสะสม ลดภาระของระบบปรับอากาศ และช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ใช้งานเย็นสบาย ไม่อบอ้าว
| รุ่น | OTC-1530 |
|---|---|
| ประเภท | |
| ขนาดใบพัด (นิ้ว) | |
| จำนวนใบพัด (ใบพัด) | 6 ใบพัด |
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดผนัง |
| หน้ากาก | ตะแกรงหน้า-หลัง, บานเกล็ด-ตะแกรงหลัง |
| ระบบ | สายพาน |
| สายพาน | B91 |
| โครงสร้าง | สังกะสีเคลือบอลูมิเนียม, สแตนเลส เกรด 304 |
| วัสดุใบพัด | สแตนเลส เกรด 430 |
| แรงดันไฟ (V) | 220 V, 380 V |
| กำลังไฟ (W) | 1500 W |
| แรงดัน (Pa) | 60 Pa |
| ความเร็วรอบมอเตอร์ (RPM) | 1400 RPM |
| ความเร็บรอบใบพัด (RPM) | 418 RPM |
| ปริมาณลม (m³/h) | 55800 (m³/h) |
| ขนาดกรอบ ( ก x ย x หนา ) mm. | 1530 x 1530 x 400 mm. |
| น้ำหนักสินค้า (kg) | 88 Kg |
ประสบการณ์กว่า 10 ปี การันตีคุณภาพ
โปรวิน เทรดดิ้ง สั่งสมประสบการณ์ ในธุรกิจพัดลมระบายอากาศมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี เราเชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศ เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด การันตีด้วยผลงานมากมาย
สินค้าคุณภาพสูง


















